1. 關於簽證申請,本事務所除代辦費之外,將另行收取交通費及郵寄費等雜費。
2. 除報價金額外,將不再收取其他費用。但若因客戶自身原因而產生額外費用者,將另行收取。
3. 關於諮詢服務,將收取每小時 6,600 日幣之費用。其後如委託本事務所辦理相關業務,該費用將抵扣代辦費用。
〈請注意〉目前本所不提供「免費諮詢」服務。
中文服務收費標準 (2025年8月1日起) | ||
---|---|---|
永住權 | 代辦費(含消費稅) | 印花稅 |
永住許可申請 (公司職員等) | 17萬6000日幣起 | 1萬日幣 |
永住許可申請 (公司經營者) | 22萬日幣起 | 1萬日幣 |
家人同時申辦 (每追加一名) | 6萬6000日幣起 | 1萬日幣 |
一般的就勞簽證 | 代辦費(含消費稅) | 印花稅 |
從國外聘請 | 13萬2000日幣起 | ****** |
更新期間 | 5萬5000日幣起 | 5500日幣起 |
更新期間 (工作單位有變動時) | 13萬2000日幣起 | 5500日幣起 |
改換至就勞簽證 | 13萬2000日幣起 | 5500日幣起 |
接家人訪日的手續 (首次辦理手續) | 11萬日幣起 | ****** |
資格外活動申請 | 3萬3000日幣起 | ****** |
為日本國內所產出的小孩辦理簽證 (局限於外國人夫妻) | 3萬8500日幣起 | ****** |
結婚簽證(日本人配偶者等) | 代辦費(含消費稅) | 印花稅 |
從國外聘請 | 15萬4000日幣起 | ****** |
更新期間 | 6萬6000日幣起 | 5500日幣起 |
更新期間 (配偶者有變動時) | 15萬4000日幣起 | 5500日幣起 |
改換至結婚簽證 | 13萬2000日幣起 | 5500日幣起 |
改換至定住者簽證 (離婚或死別等) | 16萬5000日幣起 | 5500日幣起 |
其他服務 | 代辦費(含消費稅) | 印花稅 |
未批准案件的再申請所需追加費用 | 4萬4000日幣 | ****** |
諮詢不批理由時的隨行 ※此項費用可充當委託代辦費的一部分 | 3萬3000日幣 | ****** |
代辦各種證明書等 (台北駐日經濟文化代表處等) | 2萬2000日幣 | 另行諮詢 |
日本語でのサービス (2025年8月1日より) | ||
---|---|---|
永住権申請 | 報酬(消費税込み) | 印紙代 |
永住権申請 (会社員の方) | 15万4,000円~ | 1万円 |
永住権申請 (会社経営者の方) | 19万8,000円~ | 1万円 |
ご家族の同時申請 (1名当たり) | 6万6,000円~ | 1万円 |
結婚ビザ(日本人の配偶者等) | 報酬(消費税込み) | 印紙代 |
海外からの呼び寄せ | 13万2,000円~ | ****** |
更新申請 | 5万5,000円~ | 5500円~ |
更新申請 (配偶者の変更等が有った時) | 11万円~ | 5500円~ |
結婚ビザへの変更申請 | 11万円~ | 5500円~ |
国内で生まれたお子様のビザ申請取得 (外国人カップルONLY) | 3万3,000円~ | ****** |
定住者ビザへの変更 (離婚又は死別時など) | 14万3,000円~ | 5500円~ |
就労系ビザ(経営管理を除く) | 報酬(消費税込み) | 印紙代 |
海外からの呼び寄せ | 12万円~ | ****** |
更新申請 | 5万5,000円~ | 5500円~ |
更新申請 (転職があった時) | 12万円~ | 5500円~ |
就労系への変更申請 | 12万円~ | 5500円~ |
母国に住むご家族の呼び寄せ (初回申請) | 11万~ | ****** |
資格外活動申請 | 2万2,000円~ | ****** |
その他 | 報酬(消費税込み) | 印紙代 |
他所(又は自己)での申請により不許可になった案件の再申請追加料金 | 4万4,000円~ | ****** |
不許可理由聞き取りの同行 ※ご依頼いただいた場合は業務料金へ充当いたします | 3万3,000円~ | ****** |
各種証明書取得 (台北駐日経済文化代表処など) | 1万6,500円~ | お問い合わせください |
You cannot copy content of this page